序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XP011 | 40 | 30 | 3 | 50 | 1.1 | B772 | 下载 |
2 | S2XP022 | 160 | 150 | 0.6 | 100 | 0.42 | MMDT5401 | 下载 |
3 | S2XP025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下载 |
4 | W2XP005 | 80 | 80 | 2 | 60 | 0.9 | 2SB1440 | 下载 |
5 | W2XP005B | 22 | 15 | 3 | 60 | 0.9 | 2SA1296 | 下载 |
6 | W2XP005D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下载 |
7 | W2XP005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下载 |
8 | W2XP005H | 60 | 60 | 2 | 50 | 0.9 | BD138 | 下载 |
9 | W2XP008 | 80 | 80 | 1.5 | 60 | 0.79 | BD140 | 下载 |
10 | W2XP008MH | 180 | 160 | 1 | 50 | 0.79 | B649A | 下载 |
11 | W2XP010 | 50 | 50 | 3 | 50 | 1.38 | 2SB776 | 下载 |
12 | W2XP010C | 25 | 25 | 3 | 50 | 1.38 | 2SA1357 | 下载 |
13 | W2XP010D | 30 | 20 | 5 | 50 | 1.38 | 2SB1412 | 下载 |
14 | W2XP011B | 22 | 15 | 5 | 50 | 1.1 | B772 | 下载 |
15 | W2XP011D | 40 | 30 | 3 | 50 | 1.1 | B772 | 下载 |
16 | W2XP014F | 50 | 45 | 1 | 100 | 0.6 | MM8550 | 下载 |
17 | W2XP014H | 60 | 60 | 0.5 | 50 | 0.6 | MPSA55 | 下载 |
18 | W2XP015 | 20 | 10 | 3 | 100 | 1.1 | 2SA1160 | 下载 |
19 | W2XP027 | 60 | 50 | 0.2 | 120 | 0.35 | 2SA1037 | 下载 |
20 | W2XP030J | 90 | 90 | 2 | 50 | 1.1 | TTIP32C | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号