序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|
1 | S1XV2400T100Y | 2.4×2.4 | MBRL15100AG | 下载 |
2 | S1XK3400N650L | 3.40×3.40/134×134 | MUR2065 | 下载 |
3 | S1XK4143N650L | 5.20×3.30/205×130 | MUR3065 | 下载 |
4 | S1XS623DY | 1.73×1.73/68×68 | SBLS0545AG | 下载 |
5 | S1XV2600K045Y | 2.6×2.6/102×102 | MBRL1545AG | 下载 |
6 | S1XS215DY | 2.9×2.9/114×114 | MBR2045AG | 下载 |
7 | S1XV1480Q080L | 1.48×1.48/58×58 | MBR1080CT/SBR1080CT | 下载 |
8 | S1XK6018NA20L | 7.10×5.10/280×201 | MUR60120 | 下载 |
9 | S1XSH23TY | 1.73×1.73/68.11×68.11 | HBRS5200AG | 下载 |
10 | S1XV3000R100Y | 3.00×3.00 | MBRL20100AG | 下载 |
11 | S1XS3810B045Y | 3.81×3.81/150×150 | SBL3045AG | 下载 |
12 | S1XZ3150NA60L | 3.15×3.15/124×124 | RD30120PT/RD15160 | 下载 |
13 | S1XSH02J | 3.0×3.0/118×118 | HBR30100CT | 下载 |
14 | S1XSH03J | 2.10×2.10/83×83 | HBR10100CT | 下载 |
15 | W1XK2480N200LA | 2.48×2.48/98×98 | UFR2020CT | 下载 |
16 | S2XM3376N450L | 2.855×3.995/112×157 | 7N45 | 下载 |
17 | S1XK2150N600Y | 2.15×2.15/85×85 | MUR860AG | 下载 |
18 | S1XS2210D100Y | 2.21×2.21/87×87 | HMBRS10100AG | 下载 |
19 | S1XT0590V5V0L1B | 0.59×0.59/23×23 | PTVSHC3D5V0B | 下载 |
20 | S1XV1480K060L | 1.48×1.48/58×58 | SBR1060CT/MBR1060CT | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号