序号 |
芯片名称 |
导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XK101 | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.28×0.28/11×11 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载 |
2 | W1XK101D | N | 200 | 0.2 | 50 | 单胞 | 0.28×0.28/11×11 | 铝 | BAV21W | 下载 |
3 | W1XK101E | N | 250 | 0.2 | 50 | 单胞 | 0.28×0.28/11×11 | 铝 | BAV21 | 下载 |
4 | W1XK0230N100L | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载 |
5 | S1XK005H | N | 400 | 10 | 35 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝 | MUR2040CT/MUR1040 | 下载 |
6 | S1XK005L | N | 600 | 8 | 35 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝 | MUR1660CT/MUR860 | 下载 |
7 | S1XK006H | N | 400 | 8 | 35 | 单胞 | 1.60×1.60/63×63 | 铝 | MUR1640CT/MUR840 | 下载 |
8 | S1XK009L | N | 600 | 15 | 50 | 单胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MUR3060PT/MUR1560 | 下载 |
9 | S1XK010D | N | 200 | 8 | 35 | 双胞 | 2.25×2.25/89×89 | 铝 | MUR1620CT | 下载 |
10 | S1XK013D | N | 200 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6020PT | 下载 |
11 | S1XK013F | N | 300 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6030PT/MUR3030 | 下载 |
12 | S1XK013H | N | 400 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6040PT/MUR3040 | 下载 |
13 | S1XK013L | N | 600 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6060PT/MUR3060 | 下载 |
14 | S1XK013N | N | 700 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6070PT/MUR3070 | 下载 |
15 | S1XK016H | N | 400 | 10 | 50 | 单胞 | 2.40×2.40/94×94 | 铝 | MUR2040CT/MUR1040 | 下载 |
16 | S1XK016L | N | 600 | 10 | 35 | 单胞 | 2.40×2.40/94×94 | 铝 | MUR2060CT/MUR1060 | 下载 |
17 | S1XK017F | N | 300 | 25 | 50 | 单胞 | 3.73×3.73/147×147 | 铝 | MUR5030PT/MUR2530 | 下载 |
18 | S1XK017H | N | 400 | 25 | 50 | 单胞 | 3.73×3.73/147×147 | 铝 | MUR5040PT/MUR2540 | 下载 |
19 | S1XK018F | N | 300 | 20 | 50 | 单胞 | 3.40×3.40/134×134 | 铝 | MUR4030PT/MUR2030 | 下载 |
20 | S1XK018H | N | 400 | 20 | 50 | 单胞 | 3.40×3.40/134×134 | 铝 | MUR4040PT/MUR2040 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号