序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (mm/mil) | 正面 电极金属 | 推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XV1480K080L | 80 | 5 | 150 | 1.48/58 | 铝 | SBR1080CT/MBR1080CT | 下载 ![]() |
2 | S1XV1480Q100L | 100 | 5 | 150 | 1.48/58 | 铝 | SBR10100CT/MBR10100CT | 下载 ![]() |
3 | S1XV1480R100L | 100 | 5 | 150 | 1.48/58 | 铝 | SBR10100CT/MBR10100CT | 下载 ![]() |
4 | S1XV2000K045L | 45 | 10 | 150 | 2.0/79 | 铝 | SBR2045CT/MBR2045CT | 下载 ![]() |
5 | S1XV2000K060L | 60 | 10 | 150 | 2.0/79 | 铝 | SBR2060CT/MBR2060CT | 下载 ![]() |
6 | S1XV2000K080L | 80 | 10 | 150 | 2.0/79 | 铝 | SBR2080CT/MBR2080CT | 下载 ![]() |
7 | S1XV2100K080L | 80 | 10 | 150 | 2.1/83 | 铝 | SBR2080CT/MBR2080CT | 下载 ![]() |
8 | S1XV2100Q100L | 100 | 10 | 150 | 2.1/83 | 铝 | SBR20100CT/MBR20100CT | 下载 ![]() |
9 | S1XV2100R100L | 100 | 10 | 150 | 2.1/83 | 铝 | SBR20100CT/MBR20100CT | 下载 ![]() |
10 | S1XV2200K045L | 45 | 10 | 150 | 2.2/87 | 铝 | SBR2045CT/MBR2045CT | 下载 ![]() |
11 | S1XV2200K060L | 60 | 10 | 150 | 2.2/87 | 铝 | SBR2060CT/MBR2060CT | 下载 ![]() |
12 | S1XV2400K080L | 80 | 15 | 150 | 2.4/94 | 铝 | SBR3080CT、SBR2580CT/MBR3080CT、MBR2580CT | 下载 ![]() |
13 | S1XV2400Q100L | 100 | 15 | 150 | 2.4/94 | 铝 | SBR25100CT、SBR30100CT/MBR25100CT、MBR30100CT | 下载 ![]() |
14 | S1XV2400R100L | 100 | 15 | 150 | 2.4/94 | 铝 | SBR25100CT、SBR30100CT/MBR25100CT、MBR30100CT | 下载 ![]() |
15 | S1XV3000K045L | 45 | 20 | 150 | 3.0/118 | 铝 | SBR4045CT/MBR4045CT | 下载 ![]() |
16 | S1XV3000K060L | 60 | 20 | 150 | 3.0/118 | 铝 | SBR4060CT/MBR4060CT | 下载 ![]() |
17 | S1XV3000K080L | 80 | 20 | 150 | 3.0/118 | 铝 | SBR4080CT/MBR4080CT | 下载 ![]() |
18 | S1XV2600R100L | 100 | 15 | 150 | 2.6/102 | 铝 | SBR30100CT/MBR30100CT | 下载 ![]() |
19 | S1XV2600K045L | 45 | 15 | 150 | 2.6/102 | 铝 | SBR3045CT/MBR3045CT | 下载 ![]() |
20 | S1XV3000R100L | 100 | 20 | 150 | 3.0/118 | 铝 | SBR40100CT/MBR40100CT | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号