芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 芯片尺寸 (mm) | 推荐 成品型号 |
|
序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 芯片尺寸 (mm) | 推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XZ033A | 60 | 0.02 | 0.33×0.33 | CZ12 | 下载 ![]() |
2 | W1XZ063E | 600 | 0.25 | 0.63×0.63 | MB6S | 下载 ![]() |
3 | W1XZ075E | 600 | 0.5 | 0.75×0.75 | MB6S | 下载 ![]() |
4 | W1XZ093D | 400 | 1 | 0.93×0.93 | 2CZ4004 | 下载 ![]() |
5 | W1XZ093E | 600 | 1 | 0.93×0.93 | 2CZ4005 | 下载 ![]() |
6 | W1XZ100F | 800 | 1 | 1.00×1.00 | 2CZ4006 | 下载 ![]() |
7 | W1XZ100G | 1000 | 1 | 1.00×1.00 | 2CZ4007 | 下载 ![]() |
8 | S1XZ3400N600L | 600 | 20 | 3.40×3.40 | RD2060 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号