序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | S1XSH14T | 200 | 15 | 175 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR15200/HBR30200CT | 下载 |
| 102 | S1XSH15J | 100 | 20 | 175 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | MBR40100PT/MBR20100 | 下载 |
| 103 | S1XSH15O | 150 | 20 | 175 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | HBR20150/HBR40150PT | 下载 |
| 104 | S1XSH15T | 200 | 20 | 175 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | HBR40200PT/HBR20200 | 下载 |
| 105 | S1XSH16J | 100 | 30 | 150 | 单胞 | 3.50×3.50/138×138 | 铝 | HBR30100/HBR60100PT | 下载 |
| 106 | S1XSH16T | 200 | 30 | 175 | 单胞 | 3.50×3.50/138×138 | 铝 | HBR30200/HBR60200PT | 下载 |
| 107 | S1XSH17O | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.3×2.3/91×91 | 铝 | HBR10150/HBR20150CT | 下载 |
| 108 | S1XSH17T | 200 | 10 | 175 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | HBR10200/HBR20200CT | 下载 |
| 109 | S1XSH23OY | 150 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HMBRS05155Ag | 下载 |
| 110 | S1XSH23T | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 铝 | HBR5200/HBR10200CT | 下载 |
| 111 | S1XSH30O | 150 | 5 | 175 | 单胞 | 2.00×1.30/79×51 | 铝 | HBR10150CT/HBR5150 | 下载 |
| 112 | S1XSH30T | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 2.00×1.30/79×51 | 铝 | HBR10200CT/HBR5200 | 下载 |
| 113 | W1XS003C_1 | 30 | 1 | 110 | 单胞 | 0.75×0.75/30×30 | 铝 | B5818 | 下载 |
| 114 | W1XS003D_1 | 40 | 1 | 110 | 单胞 | 0.75×0.75/30×30 | 铝 | B5819W | 下载 |
| 115 | W1XS004C_1 | 30 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | RB521S-30 | 下载 |
| 116 | W1XS004D_1 | 40 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | CH035H-40/SD103AW | 下载 |
| 117 | W1XS005D_1 | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 |
| 118 | W1XS005G | 70 | 0.07 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS70 | 下载 |
| 119 | W1XS007D_1 | 40 | 1 | 110 | 单胞 | 1.04×1.04/41×41 | 铝 | RB160M-40 | 下载 |
| 120 | W1XS007F_1 | 60 | 1 | 110 | 单胞 | 1.04×1.04/41×41 | 铝 | RB160M-60 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号