序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (mm) | 推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XN032 | 180 | 160 | 0.6 | 100 | 0.44 | 2N5551 | 下载 ![]() |
2 | W2XN032 | 180 | 160 | 0.6 | 100 | 0.44 | 2N5551 | 下载 ![]() |
3 | W2XN303 | 400 | 400 | 0.2 | 50 | 0.93 | A44 | 下载 ![]() |
4 | W2XN304 | 300 | 300 | 0.5 | 50 | 0.62 | A42 | 下载 ![]() |
5 | W2XN307 | 250 | 250 | 0.1 | 60 | 0.5 | BF422 | 下载 ![]() |
6 | W2XN308 | 400 | 400 | 0.15 | 50 | 0.81 | A44 | 下载 ![]() |
7 | W2XN308P | 400 | 400 | 0.15 | 50 | 0.81 | F106 | 下载 ![]() |
8 | S2XN011 | 40 | 30 | 3 | 50 | 1.1 | D882 | 下载 ![]() |
9 | S2XN025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | M8050 | 下载 ![]() |
10 | W2XN001 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.35 | DG1815 | 下载 ![]() |
11 | W2XN003 | 25 | 18 | 0.05 | 400 | 0.32×0.26 | 3DG9018 | 下载 ![]() |
12 | W2XN004 | 30 | 25 | 0.05 | 300 | 0.46×0.32 | 3DG388 | 下载 ![]() |
13 | W2XN005 | 80 | 80 | 2 | 60 | 0.9 | 2SC3828 | 下载 ![]() |
14 | W2XN005B | 22 | 15 | 3 | 60 | 0.9 | TPT5609 | 下载 ![]() |
15 | W2XN005D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.9 | 3DA752 | 下载 ![]() |
16 | W2XN005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SD1766 | 下载 ![]() |
17 | W2XN005F | 60 | 50 | 2 | 50 | 0.9 | 2SC4672 | 下载 ![]() |
18 | W2XN005H | 60 | 60 | 2 | 50 | 0.9 | BD137 | 下载 ![]() |
19 | W2XN006 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.3 | S9014 | 下载 ![]() |
20 | W2XN007 | 100 | 80 | 1 | 50 | 0.69 | BCX56 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号