序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S1XS614DE | 45 | 15 | 125 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL3045CT/SBL1545 | 下载 |
| 22 | S1XS615DE | 45 | 20 | 125 | 单胞 | 2.90×2.90/114×114 | 铝 | SBL2045/SBL4045PT | 下载 |
| 23 | S1XS616DE | 45 | 30 | 125 | 单胞 | 3.50×3.50/138×138 | 铝 | SBL3045/SBL6045PT | 下载 |
| 24 | S1XS620DY | 45 | 2 | 125 | 单胞 | 1.27×1.27/50×50 | 银 | SBLS0245AG | 下载 |
| 25 | S1XS623DY | 45 | 5 | 125 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | SBLS0545AG | 下载 |
| 26 | S1XS630DE | 45 | 5 | 125 | 单胞 | 2.00×1.30/79×51 | 铝 | SBL1045CT/SBL545 | 下载 |
| 27 | S1XS630DE_D | 45 | 5 | 125 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | SBL1045CT | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号