序号 |
芯片名称 |
沟道类型 |
漏源电压 VDS(V) |
漏极电流 ID(A) |
栅极开启电压 VTH(V) |
导通电阻 RDSON(Ω) |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2XM0616N050L | N | 50 | 0.22 | 0.8~1.5 | <6 | 0.631×0.600/25×24 | BSS138 | 下载 |
| 2 | S2XM2249N600L | N | 600 | 3 | 2~4 | <3.6 | 2.20×2.30/87×91 | 3N60 | 下载 |
| 3 | S2XM2500N650L | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.6 | 2.500×2.500 | 4N65 | 下载 |
| 4 | S2XM2505N650L | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.6 | 2.505×2.505 | 4N65 | 下载 |
| 5 | S2XM2505N650L_1 | N | 650 | 4 | 2~4 | <2.6 | 2.505×2.505 | 4N65 | 下载 |
| 6 | S2XM3817N500L | N | 500 | 10 | 2~4 | <0.68 | 3.60×4.05 | 10N50 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号