序号 |
芯片名称 |
沟道类型 |
漏源电压 VDS(V) |
漏极电流 ID(A) |
栅极开启电压 VTH(V) |
导通电阻 RDSON(Ω) |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XM2505N500L | N | 500 | 4 | 2~4 | <1.5 | 2.505×2.505 | 4N50 | 下载 ![]() |
2 | S2XM1420N500L | N | 500 | 2 | 2~4 | <5.5 | 1.42×1.42 | 2N50 | 下载 ![]() |
3 | S2XM2500N500L | N | 500 | 4 | 2~4 | <1.5 | 2.500×2.500 | 4N50 | 下载 ![]() |
4 | S2XM4200N500L | N | 500 | 12 | 2~4 | <0.54 | 4.20×4.20/165×165 | 12N50 | 下载 ![]() |
5 | S2XM3376K500L | N | 500 | 7 | 2~4 | <1.5 | 2.855×3.995/112×157 | FR7N50 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号