序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 61 | S2XN005H | 0.9 | 2SD1616A | 下载 |
| 62 | S2XM2899N500L | 2.360×3.563/93×140 | 7N50 | 下载 |
| 63 | S1XK5989NA20LA | 10.02×3.58/394×141 | / | 下载 |
| 64 | W2XN2500W350LT | 2.5 | / | 下载 |
| 65 | WBXA1800N700L | 1.8 | / | 下载 |
| 66 | WBXG1800N700L | 1.8 | / | 下载 |
| 67 | S1XK5099N650LM | 6.5×4.0/256×157 | / | 下载 |
| 68 | S1XK5099NA20LN | 6.5×4.0/256×157 | / | 下载 |
| 69 | S1XZ2600NA20L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载 |
| 70 | S1XZ3150NA20L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 |
| 71 | S1XS3500D250L | 3.50×3.50/138×138 | HBR30250/HBR60250PT | 下载 |
| 72 | S1XK2400N300LA | 2.4×2.4/94×94 | UFR3030CT/UFR1530 | 下载 |
| 73 | S1XK4500N600LA | 4.50×4.50/177×177 | / | 下载 |
| 74 | S1XS1270A045Y | 1.27×1.27/50×50 | SBLS0245AG | 下载 |
| 75 | S1XS1270A060Y | 1.27×1.27/50×50 | SBLS0360AG | 下载 |
| 76 | S1XS1500D200Y | 1.50×1.50/59×59 | HBR5200AG | 下载 |
| 77 | S1XK3150HA20L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 |
| 78 | S2XP2500W350L | 2.5 | / | 下载 |
| 79 | S1XS2600W200L2 | 2.60×2.60/102×102 | HBRS20200CT | 下载 |
| 80 | S1XK7181Y650L | 9.48×5.44/373×214 | ATD275V65 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号